Baloto · Sorteo #2307
Sábado 1 de julio de 2023
14
26
27
35
37
03
Acumulado en juego: $4.400 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 17.805 · Total premiación: $174.063.350
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 1 | $32.849.650 | $32.849.650 |
| 4 + SB | 1 | $6.583.650 | $6.583.650 |
| 4 | 37 | $194.600 | $7.200.200 |
| 3 + SB | 98 | $63.700 | $6.242.600 |
| 3 | 1.585 | $12.850 | $20.367.250 |
| 2 + SB | 1.253 | $13.000 | $16.289.000 |
| 0 + SB | 14.830 | $5.700 | $84.531.000 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.