Baloto · Sorteo #2325
Sábado 2 de septiembre de 2023
01
03
20
29
39
01
Acumulado en juego: $10.300 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 19.366 · Total premiación: $163.312.650
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 0 | $0 | $0 |
| 4 + SB | 4 | $2.140.950 | $8.563.800 |
| 4 | 57 | $164.350 | $9.367.950 |
| 3 + SB | 103 | $78.800 | $8.116.400 |
| 3 | 2.086 | $12.700 | $26.492.200 |
| 2 + SB | 1.398 | $15.150 | $21.179.700 |
| 0 + SB | 15.718 | $5.700 | $89.592.600 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.