Baloto · Sorteo #2704
Miércoles 2 de septiembre de 2026
04
08
09
39
41
14
Acumulado en juego: $56.400 millones
¿Cayó el acumulado?
No
Total ganadores: 25.514 · Total premiación: $259.764.450
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador | Premio total |
|---|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | $0 | $0 |
| 5 | 1 | $48.443.000 | $48.443.000 |
| 4 + SB | 3 | $3.236.250 | $9.708.750 |
| 4 | 49 | $216.700 | $10.618.300 |
| 3 + SB | 148 | $62.200 | $9.205.600 |
| 3 | 2.098 | $14.300 | $30.001.400 |
| 2 + SB | 1.908 | $12.550 | $23.945.400 |
| 0 + SB | 21.307 | $6.000 | $127.842.000 |
Importante: cada sorteo es independiente y todas las combinaciones tienen la misma
probabilidad. Las estadísticas de esta página describen el pasado; no predicen el próximo resultado.
Juega con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad.