Ir al contenido

Baloto

5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Sorteos lunes, miércoles y sábados.

Último sorteo #2729

Sábado 31 de octubre de 2026

10 19 21 29 39 12
Acumulado en juego
$18.000 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $18.400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 648 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 75,3 veces.

01
72
02
76
03
69
04
77
05
85
06
64
07
70
08
78
09
93
10
64
11
81
12
76
13
73
14
84
15
82
16
73
17
72
18
72
19
75
20
78
21
84
22
78
23
59
24
70
25
88
26
76
27
73
28
76
29
75
30
73
31
73
32
83
33
74
34
65
35
79
36
74
37
66
38
70
39
75
40
68
41
82
42
82
43
83

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 26,54 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.970

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0925051421

Menos frecuentes

2306103437

Más tiempo sin salir

3437020122

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,2 veces cada par.

05 - 1716
25 - 4115
33 - 4114
32 - 3314
09 - 3914
03 - 0513
03 - 0913
18 - 4313
20 - 4113
25 - 3313

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 10,52, valor p = 0.786. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
38
02
31
03
35
04
36
05
35
06
39
07
42
08
35
09
45
10
48
11
47
12
43
13
48
14
46
15
41
16
39

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 598 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 311,8229,352,44,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,620 6,7 %29723562400 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,545 -6,2 %32622246400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,552 -5,1 %32422346500 Igual que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,627 7,9 %29523760600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,589 1,2 %31422256600 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,584 0,4 %31322752600 Igual que el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 5,02 % La más frecuente: 6,35 % La menos frecuente: 7,36 % La más atrasada: 6,35 % Repetir la anterior: 7,86 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2255 31/12/2022 03 11 27 31 32 12 $12.000 millones No 30.400 Detalle
2254 28/12/2022 02 08 17 20 25 07 $11.200 millones No 24.657 Detalle
2253 24/12/2022 07 09 23 37 40 14 $10.800 millones No 19.983 Detalle
2252 21/12/2022 24 27 30 31 39 12 $10.400 millones No 19.369 Detalle
2251 17/12/2022 01 10 12 39 40 14 $10.000 millones No 17.902 Detalle
2250 14/12/2022 02 15 23 33 43 04 $9.600 millones No 15.301 Detalle
2249 10/12/2022 06 09 28 35 41 07 $9.200 millones No 22.969 Detalle
2248 07/12/2022 11 14 28 29 32 03 $8.800 millones No 15.402 Detalle
2247 03/12/2022 14 19 21 32 33 01 $8.400 millones No 15.248 Detalle
2246 30/11/2022 14 16 33 38 41 10 $8.000 millones No 14.191 Detalle
2245 26/11/2022 04 09 30 31 34 16 $7.600 millones No 17.041 Detalle
2244 23/11/2022 05 09 13 22 43 12 $7.200 millones No 15.020 Detalle
2243 19/11/2022 23 26 27 33 37 03 $6.800 millones No 15.465 Detalle
2242 16/11/2022 07 09 17 38 39 09 $6.400 millones No 15.022 Detalle
2241 12/11/2022 10 11 25 27 33 16 $6.000 millones No 17.478 Detalle
2240 09/11/2022 05 14 17 31 34 03 $5.600 millones No 12.284 Detalle
2239 05/11/2022 04 19 22 36 43 10 $5.200 millones No 16.828 Detalle
2238 02/11/2022 20 28 30 31 36 08 $4.800 millones No 14.796 Detalle
2237 29/10/2022 02 10 13 32 42 01 $4.400 millones No 13.026 Detalle
2236 26/10/2022 09 12 16 17 21 14 $4.000 millones No 12.229 Detalle
2235 22/10/2022 02 04 06 09 25 13 $17.400 millones Sí (1) 21.048 Detalle
2234 19/10/2022 05 08 20 24 37 04 $17.000 millones No 13.129 Detalle
2233 15/10/2022 09 21 24 39 40 12 $16.600 millones No 18.584 Detalle
2232 12/10/2022 12 21 25 37 41 03 $16.200 millones No 13.790 Detalle
2231 08/10/2022 01 03 15 19 29 13 $15.800 millones No 21.142 Detalle
2230 05/10/2022 01 03 08 31 35 16 $15.400 millones No 16.859 Detalle
2229 01/10/2022 03 05 28 37 42 15 $15.000 millones No 17.055 Detalle
2228 28/09/2022 02 04 12 21 33 02 $11.500 millones No 11.857 Detalle
2227 24/09/2022 05 08 19 30 33 01 $11.000 millones No 13.974 Detalle
2226 21/09/2022 02 04 20 21 35 03 $10.500 millones No 13.460 Detalle
2225 17/09/2022 03 25 30 33 34 01 $10.000 millones No 13.953 Detalle
2224 14/09/2022 07 13 19 32 42 07 $8.000 millones No 18.990 Detalle
2223 10/09/2022 03 09 10 19 35 08 $7.500 millones No 21.097 Detalle
2222 07/09/2022 14 15 17 23 39 06 $7.000 millones No 13.949 Detalle
2221 03/09/2022 02 05 23 27 36 12 $6.500 millones No 18.241 Detalle
2220 31/08/2022 15 16 26 34 39 06 $6.000 millones No 13.436 Detalle
2219 27/08/2022 01 13 16 22 25 08 $5.500 millones No 19.641 Detalle
2218 24/08/2022 14 18 21 26 36 07 $5.000 millones No 17.132 Detalle
2217 20/08/2022 12 14 15 20 43 10 $4.500 millones No 15.582 Detalle
2216 17/08/2022 03 08 15 22 33 13 $4.000 millones No 13.748 Detalle
2215 13/08/2022 05 06 18 19 24 09 $46.000 millones Sí (1) 22.018 Detalle
2214 10/08/2022 01 14 15 22 36 11 $45.500 millones No 17.923 Detalle
2213 06/08/2022 06 13 33 35 41 11 $45.000 millones No 21.741 Detalle
2212 03/08/2022 06 08 13 32 43 15 $44.600 millones No 15.385 Detalle
2211 30/07/2022 04 14 19 25 31 15 $44.200 millones No 18.963 Detalle
2210 27/07/2022 02 20 26 30 43 11 $43.800 millones No 17.418 Detalle
2209 23/07/2022 02 08 11 19 26 06 $43.500 millones No 18.720 Detalle
2208 20/07/2022 03 11 29 39 40 13 $43.000 millones No 12.614 Detalle
2207 16/07/2022 07 09 11 28 34 05 $42.600 millones No 19.638 Detalle
2206 13/07/2022 16 23 31 39 43 09 $42.200 millones No 17.142 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados