Ir al contenido

MiLoto

5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.

Último sorteo #633

Viernes 30 de octubre de 2026

12 18 26 27 34
Acumulado en juego
$350 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $400 millones
Ver todos los premios

Estadísticas de 626 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.

01
82
02
76
03
103
04
75
05
81
06
82
07
81
08
90
09
64
10
93
11
78
12
78
13
93
14
76
15
82
16
74
17
85
18
84
19
77
20
71
21
84
22
73
23
78
24
77
25
80
26
86
27
75
28
77
29
77
30
74
31
75
32
64
33
81
34
90
35
94
36
72
37
93
38
84
39
71

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 31,99 con 38 grados de libertad

Valor p = 0.743

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0335101337

Menos frecuentes

0932203936

Más tiempo sin salir

0232092504

Pares más repetidos

Esperado por azar: 8,4 veces cada par.

03 - 1919
07 - 2118
03 - 0818
08 - 2618
10 - 2917
10 - 1116
03 - 2616
19 - 3316
15 - 3716
13 - 2515

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,641 278,4232,059,95,60,20,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,651 1,6 %27922960620 Igual que el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,634 -1,1 %28222763400 Igual que el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,576 -10,1 %30621352500 Peor que el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,668 4,3 %25526352600 Igual que el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,667 4,0 %26824159710 Igual que el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,649 1,3 %27223862400 Igual que el azar

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
459 30/12/2025 11 13 25 29 36 $400 millones No 11.001 Detalle
458 29/12/2025 08 12 24 30 34 $350 millones No 13.186 Detalle
457 26/12/2025 05 24 26 30 34 $300 millones No 12.360 Detalle
456 25/12/2025 03 07 23 35 36 $250 millones No 6.203 Detalle
455 23/12/2025 05 10 11 28 39 $200 millones No 9.075 Detalle
454 22/12/2025 08 19 25 28 31 $120 millones No 10.482 Detalle
453 19/12/2025 10 15 20 22 27 $300 millones Sí (1) 13.940 Detalle
452 18/12/2025 02 13 19 21 22 $200 millones No 11.493 Detalle
451 16/12/2025 05 08 10 16 38 $120 millones No 8.425 Detalle
450 15/12/2025 04 18 28 29 35 $550 millones Sí (1) 12.904 Detalle
449 12/12/2025 01 05 23 36 38 $500 millones No 8.577 Detalle
448 11/12/2025 06 22 25 33 38 $450 millones No 12.222 Detalle
447 09/12/2025 08 14 21 24 29 $400 millones No 12.508 Detalle
446 08/12/2025 05 10 19 20 39 $350 millones No 6.631 Detalle
445 05/12/2025 05 18 20 24 27 $300 millones No 10.297 Detalle
444 04/12/2025 03 05 23 25 34 $250 millones No 11.124 Detalle
443 02/12/2025 01 02 03 15 34 $200 millones No 6.266 Detalle
442 01/12/2025 10 18 27 29 32 $120 millones No 8.189 Detalle
441 28/11/2025 06 07 08 12 28 $800 millones Sí (1) 17.758 Detalle
440 27/11/2025 02 11 13 19 28 $700 millones No 15.771 Detalle
439 25/11/2025 09 14 20 36 39 $650 millones No 11.465 Detalle
438 24/11/2025 01 12 19 20 34 $600 millones No 11.525 Detalle
437 21/11/2025 07 13 17 26 29 $500 millones No 14.172 Detalle
436 20/11/2025 01 15 19 22 28 $400 millones No 8.938 Detalle
435 18/11/2025 04 16 20 26 29 $300 millones No 8.922 Detalle
434 17/11/2025 05 08 23 32 38 $250 millones No 4.833 Detalle
433 14/11/2025 02 10 26 29 37 $200 millones No 7.571 Detalle
432 13/11/2025 18 22 33 36 37 $120 millones No 7.083 Detalle
431 11/11/2025 02 03 08 19 34 $120 millones Sí (1) 8.581 Detalle
430 10/11/2025 07 17 26 27 33 $1.000 millones Sí (1) 21.134 Detalle
429 07/11/2025 01 03 19 32 38 $950 millones No 12.290 Detalle
428 06/11/2025 19 21 23 29 32 $900 millones No 18.923 Detalle
427 04/11/2025 05 07 17 34 39 $850 millones No 19.493 Detalle
426 03/11/2025 05 06 10 11 36 $800 millones No 8.311 Detalle
425 31/10/2025 02 04 11 28 37 $750 millones No 12.108 Detalle
424 30/10/2025 12 13 29 30 37 $700 millones No 12.770 Detalle
423 28/10/2025 10 13 25 26 30 $650 millones No 15.366 Detalle
422 27/10/2025 18 21 32 34 37 $600 millones No 9.723 Detalle
421 24/10/2025 07 20 30 34 39 $500 millones No 7.508 Detalle
420 23/10/2025 07 15 16 26 29 $400 millones No 11.841 Detalle
419 21/10/2025 14 15 20 22 36 $350 millones No 10.578 Detalle
418 20/10/2025 06 12 18 20 25 $300 millones No 8.734 Detalle
417 17/10/2025 01 15 17 20 38 $200 millones No 6.742 Detalle
416 16/10/2025 02 07 13 17 22 $120 millones No 8.992 Detalle
415 14/10/2025 03 08 14 21 30 $250 millones Sí (1) 9.888 Detalle
414 13/10/2025 01 02 07 19 33 $200 millones No 5.483 Detalle
413 10/10/2025 04 06 07 11 18 $160 millones No 9.033 Detalle
412 09/10/2025 01 09 13 31 37 $120 millones No 8.621 Detalle
411 07/10/2025 01 08 11 33 39 $300 millones Sí (1) 8.847 Detalle
410 06/10/2025 10 11 16 29 38 $250 millones No 9.503 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/