MiLoto
5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.
Último sorteo #633
Viernes 30 de octubre de 2026
12 18 26 27 34Estadísticas de 626 sorteos
¿Cuántas veces ha salido cada número?
Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.
Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)
χ² = 31,99 con 38 grados de libertad
Valor p = 0.743
Números destacados
Más frecuentes
0335101337
Menos frecuentes
0932203936
Más tiempo sin salir
0232092504
Pares más repetidos
Esperado por azar: 8,4 veces cada par.
| 03 - 19 | 19 |
| 07 - 21 | 18 |
| 03 - 08 | 18 |
| 08 - 26 | 18 |
| 10 - 29 | 17 |
| 10 - 11 | 16 |
| 03 - 26 | 16 |
| 19 - 33 | 16 |
| 15 - 37 | 16 |
| 13 - 25 | 15 |
¿Algún método predice los resultados?
Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.
| Método | Aciertos promedio | vs. azar | 0 ac. | 1 ac. | 2 ac. | 3 ac. | 4 ac. | 5 ac. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,641 | 278,4 | 232,0 | 59,9 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | ||
| Al azar Escoger números aleatorios (la referencia). |
0,651 | 1,6 % | 279 | 229 | 60 | 6 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (histórico) Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores. |
0,634 | -1,1 % | 282 | 227 | 63 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (últimos 50) Los que más han salido en los últimos 50 sorteos. |
0,576 | -10,1 % | 306 | 213 | 52 | 5 | 0 | 0 | Peor que el azar |
| Fríos Los números que menos han salido. |
0,668 | 4,3 % | 255 | 263 | 52 | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Atrasados Los números que llevan más sorteos sin salir. |
0,667 | 4,0 % | 268 | 241 | 59 | 7 | 1 | 0 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar exactamente los números del sorteo anterior. |
0,649 | 1,3 % | 272 | 238 | 62 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Acumulado | ¿Cayó? | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 29/01/2026 | 19 20 24 32 33 | $120 millones | No | 7.097 | Detalle |
| 475 | 27/01/2026 | 04 17 22 28 30 | $300 millones | Sí (1) | 10.721 | Detalle |
| 474 | 26/01/2026 | 03 06 13 16 34 | $250 millones | No | 11.688 | Detalle |
| 473 | 23/01/2026 | 01 06 32 33 35 | $200 millones | No | 3.952 | Detalle |
| 472 | 22/01/2026 | 01 06 09 16 39 | $120 millones | No | 10.629 | Detalle |
| 471 | 20/01/2026 | 01 09 13 17 20 | $1.000 millones | Sí (1) | 19.710 | Detalle |
| 470 | 19/01/2026 | 03 12 31 37 39 | $950 millones | No | 15.313 | Detalle |
| 469 | 16/01/2026 | 02 06 08 25 39 | $900 millones | No | 13.665 | Detalle |
| 468 | 15/01/2026 | 03 11 16 19 22 | $850 millones | No | 15.695 | Detalle |
| 467 | 13/01/2026 | 10 19 27 33 35 | $800 millones | No | 14.557 | Detalle |
| 466 | 12/01/2026 | 20 25 26 33 35 | $750 millones | No | 7.464 | Detalle |
| 465 | 09/01/2026 | 11 19 22 29 35 | $700 millones | No | 14.677 | Detalle |
| 464 | 08/01/2026 | 13 16 25 36 37 | $650 millones | No | 11.456 | Detalle |
| 463 | 06/01/2026 | 01 02 03 06 13 | $600 millones | No | 10.308 | Detalle |
| 462 | 05/01/2026 | 09 16 21 35 37 | $550 millones | No | 10.078 | Detalle |
| 461 | 02/01/2026 | 08 20 31 35 37 | $500 millones | No | 7.560 | Detalle |
| 460 | 01/01/2026 | 15 21 24 27 30 | $450 millones | No | 5.818 | Detalle |
| 459 | 30/12/2025 | 11 13 25 29 36 | $400 millones | No | 11.001 | Detalle |
| 458 | 29/12/2025 | 08 12 24 30 34 | $350 millones | No | 13.186 | Detalle |
| 457 | 26/12/2025 | 05 24 26 30 34 | $300 millones | No | 12.360 | Detalle |
| 456 | 25/12/2025 | 03 07 23 35 36 | $250 millones | No | 6.203 | Detalle |
| 455 | 23/12/2025 | 05 10 11 28 39 | $200 millones | No | 9.075 | Detalle |
| 454 | 22/12/2025 | 08 19 25 28 31 | $120 millones | No | 10.482 | Detalle |
| 453 | 19/12/2025 | 10 15 20 22 27 | $300 millones | Sí (1) | 13.940 | Detalle |
| 452 | 18/12/2025 | 02 13 19 21 22 | $200 millones | No | 11.493 | Detalle |
| 451 | 16/12/2025 | 05 08 10 16 38 | $120 millones | No | 8.425 | Detalle |
| 450 | 15/12/2025 | 04 18 28 29 35 | $550 millones | Sí (1) | 12.904 | Detalle |
| 449 | 12/12/2025 | 01 05 23 36 38 | $500 millones | No | 8.577 | Detalle |
| 448 | 11/12/2025 | 06 22 25 33 38 | $450 millones | No | 12.222 | Detalle |
| 447 | 09/12/2025 | 08 14 21 24 29 | $400 millones | No | 12.508 | Detalle |
| 446 | 08/12/2025 | 05 10 19 20 39 | $350 millones | No | 6.631 | Detalle |
| 445 | 05/12/2025 | 05 18 20 24 27 | $300 millones | No | 10.297 | Detalle |
| 444 | 04/12/2025 | 03 05 23 25 34 | $250 millones | No | 11.124 | Detalle |
| 443 | 02/12/2025 | 01 02 03 15 34 | $200 millones | No | 6.266 | Detalle |
| 442 | 01/12/2025 | 10 18 27 29 32 | $120 millones | No | 8.189 | Detalle |
| 441 | 28/11/2025 | 06 07 08 12 28 | $800 millones | Sí (1) | 17.758 | Detalle |
| 440 | 27/11/2025 | 02 11 13 19 28 | $700 millones | No | 15.771 | Detalle |
| 439 | 25/11/2025 | 09 14 20 36 39 | $650 millones | No | 11.465 | Detalle |
| 438 | 24/11/2025 | 01 12 19 20 34 | $600 millones | No | 11.525 | Detalle |
| 437 | 21/11/2025 | 07 13 17 26 29 | $500 millones | No | 14.172 | Detalle |
| 436 | 20/11/2025 | 01 15 19 22 28 | $400 millones | No | 8.938 | Detalle |
| 435 | 18/11/2025 | 04 16 20 26 29 | $300 millones | No | 8.922 | Detalle |
| 434 | 17/11/2025 | 05 08 23 32 38 | $250 millones | No | 4.833 | Detalle |
| 433 | 14/11/2025 | 02 10 26 29 37 | $200 millones | No | 7.571 | Detalle |
| 432 | 13/11/2025 | 18 22 33 36 37 | $120 millones | No | 7.083 | Detalle |
| 431 | 11/11/2025 | 02 03 08 19 34 | $120 millones | Sí (1) | 8.581 | Detalle |
| 430 | 10/11/2025 | 07 17 26 27 33 | $1.000 millones | Sí (1) | 21.134 | Detalle |
| 429 | 07/11/2025 | 01 03 19 32 38 | $950 millones | No | 12.290 | Detalle |
| 428 | 06/11/2025 | 19 21 23 29 32 | $900 millones | No | 18.923 | Detalle |
| 427 | 04/11/2025 | 05 07 17 34 39 | $850 millones | No | 19.493 | Detalle |
Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/