MiLoto
5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.
Último sorteo #633
Viernes 30 de octubre de 2026
12 18 26 27 34Estadísticas de 626 sorteos
¿Cuántas veces ha salido cada número?
Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 80,3 veces.
Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)
χ² = 31,99 con 38 grados de libertad
Valor p = 0.743
Números destacados
Más frecuentes
0335101337
Menos frecuentes
0932203936
Más tiempo sin salir
0232092504
Pares más repetidos
Esperado por azar: 8,4 veces cada par.
| 03 - 19 | 19 |
| 07 - 21 | 18 |
| 03 - 08 | 18 |
| 08 - 26 | 18 |
| 10 - 29 | 17 |
| 10 - 11 | 16 |
| 03 - 26 | 16 |
| 19 - 33 | 16 |
| 15 - 37 | 16 |
| 13 - 25 | 15 |
¿Algún método predice los resultados?
Simulamos que se jugó con cada método en 576 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.
| Método | Aciertos promedio | vs. azar | 0 ac. | 1 ac. | 2 ac. | 3 ac. | 4 ac. | 5 ac. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,641 | 278,4 | 232,0 | 59,9 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | ||
| Al azar Escoger números aleatorios (la referencia). |
0,651 | 1,6 % | 279 | 229 | 60 | 6 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (histórico) Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores. |
0,634 | -1,1 % | 282 | 227 | 63 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (últimos 50) Los que más han salido en los últimos 50 sorteos. |
0,576 | -10,1 % | 306 | 213 | 52 | 5 | 0 | 0 | Peor que el azar |
| Fríos Los números que menos han salido. |
0,668 | 4,3 % | 255 | 263 | 52 | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Atrasados Los números que llevan más sorteos sin salir. |
0,667 | 4,0 % | 268 | 241 | 59 | 7 | 1 | 0 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar exactamente los números del sorteo anterior. |
0,649 | 1,3 % | 272 | 238 | 62 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Acumulado | ¿Cayó? | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 18/11/2024 | 13 23 28 32 39 | $150 millones | No | 6.764 | Detalle |
| 225 | 15/11/2024 | 02 04 06 12 22 | $120 millones | No | 4.594 | Detalle |
| 224 | 14/11/2024 | 06 08 12 23 31 | $250 millones | Sí (2) | 9.544 | Detalle |
| 223 | 12/11/2024 | 06 10 12 26 32 | $200 millones | No | 7.247 | Detalle |
| 222 | 11/11/2024 | 07 17 30 35 37 | $150 millones | No | 3.768 | Detalle |
| 221 | 08/11/2024 | 10 20 22 34 36 | $120 millones | No | 3.897 | Detalle |
| 220 | 07/11/2024 | 10 22 23 29 37 | $530 millones | Sí (1) | 10.546 | Detalle |
| 219 | 05/11/2024 | 01 05 14 28 29 | $500 millones | No | 9.798 | Detalle |
| 218 | 04/11/2024 | 03 08 12 26 34 | $460 millones | No | 5.077 | Detalle |
| 217 | 01/11/2024 | 01 04 07 14 23 | $430 millones | No | 8.474 | Detalle |
| 216 | 31/10/2024 | 02 05 13 16 23 | $400 millones | No | 9.431 | Detalle |
| 215 | 29/10/2024 | 08 10 19 25 32 | $380 millones | No | 7.869 | Detalle |
| 214 | 28/10/2024 | 01 02 09 25 37 | $360 millones | No | 7.420 | Detalle |
| 213 | 25/10/2024 | 10 13 18 27 31 | $340 millones | No | 9.365 | Detalle |
| 212 | 24/10/2024 | 01 06 13 26 28 | $320 millones | No | 6.355 | Detalle |
| 211 | 22/10/2024 | 01 13 19 33 36 | $300 millones | No | 5.439 | Detalle |
| 210 | 21/10/2024 | 07 18 21 38 39 | $280 millones | No | 7.760 | Detalle |
| 209 | 18/10/2024 | 12 28 32 33 36 | $260 millones | No | 4.217 | Detalle |
| 208 | 17/10/2024 | 05 11 12 15 21 | $230 millones | No | 11.130 | Detalle |
| 207 | 15/10/2024 | 16 18 22 33 39 | $200 millones | No | 6.351 | Detalle |
| 206 | 14/10/2024 | 03 23 27 34 37 | $180 millones | No | 2.597 | Detalle |
| 205 | 11/10/2024 | 04 18 23 34 35 | $150 millones | No | 5.462 | Detalle |
| 204 | 10/10/2024 | 01 03 06 18 38 | $120 millones | No | 6.432 | Detalle |
| 203 | 08/10/2024 | 02 04 10 20 29 | $260 millones | Sí (1) | 5.411 | Detalle |
| 202 | 07/10/2024 | 20 25 32 34 36 | $230 millones | No | 7.072 | Detalle |
| 201 | 04/10/2024 | 08 18 20 23 32 | $200 millones | No | 7.820 | Detalle |
| 200 | 03/10/2024 | 02 03 06 18 30 | $180 millones | No | 5.787 | Detalle |
| 199 | 01/10/2024 | 10 19 29 34 38 | $150 millones | No | 4.474 | Detalle |
| 198 | 30/09/2024 | 08 21 22 36 39 | $120 millones | No | 5.026 | Detalle |
| 197 | 27/09/2024 | 03 06 10 18 33 | $530 millones | Sí (1) | 7.627 | Detalle |
| 196 | 26/09/2024 | 05 21 28 35 36 | $500 millones | No | 6.865 | Detalle |
| 195 | 24/09/2024 | 14 16 18 21 39 | $460 millones | No | 8.626 | Detalle |
| 194 | 23/09/2024 | 08 15 16 18 23 | $430 millones | No | 10.682 | Detalle |
| 193 | 20/09/2024 | 12 15 24 29 34 | $400 millones | No | 8.363 | Detalle |
| 192 | 19/09/2024 | 01 03 12 19 23 | $360 millones | No | 7.476 | Detalle |
| 191 | 17/09/2024 | 01 03 15 18 39 | $330 millones | No | 5.748 | Detalle |
| 190 | 16/09/2024 | 01 14 17 22 34 | $300 millones | No | 7.265 | Detalle |
| 189 | 13/09/2024 | 11 17 23 27 35 | $280 millones | No | 7.912 | Detalle |
| 188 | 12/09/2024 | 13 15 24 33 36 | $260 millones | No | 7.389 | Detalle |
| 187 | 10/09/2024 | 03 05 17 24 26 | $240 millones | No | 6.505 | Detalle |
| 186 | 09/09/2024 | 02 18 24 26 30 | $220 millones | No | 6.912 | Detalle |
| 185 | 06/09/2024 | 19 23 24 33 34 | $200 millones | No | 7.198 | Detalle |
| 184 | 05/09/2024 | 01 07 14 21 35 | $180 millones | No | 7.397 | Detalle |
| 183 | 03/09/2024 | 24 25 34 37 39 | $150 millones | No | 4.062 | Detalle |
| 182 | 02/09/2024 | 01 05 13 16 36 | $120 millones | No | 5.600 | Detalle |
| 181 | 30/08/2024 | 04 05 09 18 19 | $260 millones | Sí (1) | 9.281 | Detalle |
| 180 | 29/08/2024 | 05 17 25 30 36 | $230 millones | No | 7.067 | Detalle |
| 179 | 27/08/2024 | 01 17 18 35 37 | $200 millones | No | 4.846 | Detalle |
| 178 | 26/08/2024 | 03 12 21 25 39 | $150 millones | No | 6.449 | Detalle |
| 177 | 23/08/2024 | 06 12 16 24 29 | $120 millones | No | 6.287 | Detalle |
Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/